<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Оборудование и ремонт газопроводов</title>
	<link>http://www.sgaustin.ru</link>
	<description>общие сведения об эксплуатации газопроводов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2009 19:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Генеральный план и состав сооружений КС</title>
		<description>В состав КС входят:технологические установки компримирования гам, ОЧИСТКИ газа;  охлаждения газа после его компримирования; охлаждения масла иводы (антифриза) ГПА; подготовки газа - топливного,  пускового импульсного и собственных нужд; воздухоснабжения;склады горюче-смазочных материалов; метанола; материалов и  реагентов; оборудования трубопроводов, арматуры и т. д.;системы электроснабжения и молниезащиты; теплоснабжения,  утилизации ...</description>
		<link>http://www.sgaustin.ru/?p=12</link>
			</item>
	<item>
		<title>Турбогруппы двух поясов жесткости</title>
		<description>Отличительная особенность конструкции - наличие в корпусе  турбогруппы двух поясов жесткости, не имеющих горизонтального разъема: входного  патрубка  компрессора низкого давления  (КНД) и опоры подшипников. Остальные части статора имеют горизонтальный разъем.  Входной патрубок КНД осевого типа, отвод газов после силовой турбины  осуществляется вверх через выхлопной патрубок,  ...</description>
		<link>http://www.sgaustin.ru/?p=71</link>
			</item>
	<item>
		<title>КС магистральных газопроводов</title>
		<description>Для КС магистральных газопроводов разработан нормальный ряд  мощности компрессорных агрегатов: 2500, 4000, 6300, 10 000, 16 000, 25 000 кВт.Правильный выбор привода к нагнетателям для транспортировки  газа по магистральным газопроводам имеет не только большое  технико-экономическое, но и экологическое значение, так как электроприводные  ГПА не загрязняют атмосферу. ...</description>
		<link>http://www.sgaustin.ru/?p=64</link>
			</item>
	<item>
		<title>По показаниям штатных приборов</title>
		<description>Обычно по показаниям штатных приборов перед выводом агрегата  в ремонт определяют максимальную мощность, которую может развить газотурбинный  ГПА при номинальной температуре перед турбиной и нормальных атмосферных  условиях (температура наружного воздуха 15 °С, атмосферное давление 0,1 МПа).  Снижение номинальной мощности происходит из-за увеличения радиальных зазоров в  ...</description>
		<link>http://www.sgaustin.ru/?p=156</link>
			</item>
	<item>
		<title>Проверка перед началом работы</title>
		<description>Перед загрузкой агрегата необходимо проверить отключение  пускового масляного насоса и общее состояние агрегата: проконтролировать, нет  ли каких-либо задеваний в проточной части. При задевании или появлении посторонних,  необычных звуков агрегат необходимо остановить для выяснения причин  обнаруженных ненормальностей. Следует проследить за перепадом давления&#34;масло-газ&#34;уплотнения нагнетателя. Он должен быть не ...</description>
		<link>http://www.sgaustin.ru/?p=111</link>
			</item>
	<item>
		<title>Технические условия выполнения работ</title>
		<description>Каждый конкретный ремонт можно рассматривать как  совокупность типового ремонта, объем и номенклатура которого предусматривается  техническими условиями выполнения специальных ремонтных работ. Такой подход  позволяет выполнить подготовку к типовому ремонту в течение всего межремонтного  периода, а в предремонтный период сосредоточить все внимание на подготовке к  выполнению специальных ...</description>
		<link>http://www.sgaustin.ru/?p=146</link>
			</item>
	<item>
		<title>Газораспределительные пункты</title>
		<description>Газораспределительные пункты (ГРП) сооружаются на территории  предприятий и предназначены для газоснабжения крупных потребителей газа. ГРП  могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, в пристройках к зданиям или в  шкафах, устанавливаемых на несгораемой стене снаружи здания или на отдельно  стоящей несгораемой опоре, а также на несгораемом покрытии промышленного ...</description>
		<link>http://www.sgaustin.ru/?p=168</link>
			</item>
	<item>
		<title>Втулка Келлера</title>
		<description>В уплотнительной втулке (втулка Келлера) лабиринты выполнены  торцовыми и радиальными с достаточно малыми зазорами (торцовый зазор 0,2 мм, радиальный 0,05-0,09 мм). В этой части  уплотнения происходит снижение давления газа от давления на входе до 1,8-2 МПа.  Из полости  уплотнения нагнетателя газ в  топливный коллектор отводится через ...</description>
		<link>http://www.sgaustin.ru/?p=60</link>
			</item>
	<item>
		<title>Пуск электроприводного агрегата под давлением</title>
		<description>Пуск электроприводного агрегата под давлением (с нагрузкой).  В связи с недостатками пуска агрегата со снятым давлением магистрали была  разработана новая технология пуска. Пуск по схеме автоматического управления,  защиты и сигнализации агрегата производится следующим образом:подготовка к пуску - команда на пуск производится ключом  (дальнейшие операции происходят автоматически); ...</description>
		<link>http://www.sgaustin.ru/?p=128</link>
			</item>
	<item>
		<title>Перед пуском</title>
		<description>Следует иметь в виду, что если двигатель при открытом топливного  кране не начал устойчиво работать и имеют место отдельные хлопки цилиндрах, то  нужно немедленно закрыть газовый кран, выключит зажигание и продуть силовые  цилиндры путем многократного прокручивания вала газомотокомпрессора на сжатом  воздухе; только поел продувки цилиндров установить ...</description>
		<link>http://www.sgaustin.ru/?p=122</link>
			</item>
</channel>
</rss>
